Bono de Guerra Económica 2026: Cronograma de Pagos y Montos Actualizados

Cronograma Oficial del Bono de Guerra Económica 2026

Bono de Guerra Económica 2026: Cronograma de Pagos y Montos Actualizados

El desembolso del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al año 2026 se mantiene activo a través del Sistema Patria. Este beneficio indexado está estructurado en dos entregas mensuales destinadas a complementar el ingreso de los trabajadores activos y pensionados del sector público.

💡 Esquema Mensual de Asignación:
  • Primer Pago (15 de cada mes): Asignación principal equivalente a $150 USD (o su equivalente en bolívares según la tasa oficial del BCV).
  • Segundo Pago (Cierre de mes): Complemento equivalente a $50 USD depositado durante los últimos días del mes.

A continuación, se detalla el historial de desembolsos ejecutados y el estatus actualizado de las asignaciones programadas.

Mes 1ra Entrega ($150) – Día 15 2da Entrega ($50) – Fin de Mes
Enero $150 (15/01/2026) ✔ PAGADO $50 (30/01/2026) ✔ PAGADO
Febrero $150 (13/02/2026) ✔ PAGADO $50 (27/02/2026) ✔ PAGADO
Marzo $150 (13/03/2026) ✔ PAGADO $50 (30/03/2026) ✔ PAGADO
Abril $150 (15/04/2026) ✔ PAGADO $50 (29/04/2026) ✔ PAGADO
Mayo $150 (15/05/2026) ✔ PAGADO $50 (29/05/2026) ✔ PAGADO
Junio $150 (15/06/2026) ✔ PAGADO $50 (30/06/2026) ✔ PAGADO
Julio $150 (15/07/2026) ✔ PAGADO $50 (30/07/2026) ✔ PAGADO
Agosto $150 (14/08/2026) ✔ PAGADO $50 (28/08/2026) ✔ PAGADO
Septiembre $150 (15/09/2026) ⏳ PENDIENTE $50 (30/09/2026) ⏳ PENDIENTE
Octubre $150 (15/10/2026) ⏳ PENDIENTE $50 (30/10/2026) ⏳ PENDIENTE
Noviembre $150 (13/11/2026) ⏳ PENDIENTE $50 (27/11/2026) ⏳ PENDIENTE
Diciembre $150 (15/12/2026) ⏳ PENDIENTE $50 (29/12/2026) ⏳ PENDIENTE

Recomendación: Se recuerda a los usuarios que la notificación de la asignación llega vía mensaje de texto desde el número corto 3532 o a través de la aplicación VeMonedero. El retiro a la banca nacional se procesa de forma directa desde el monedero Patria.