Cronograma Anual de Pago de Quincenas y Cesta Ticket – Año Lectivo 2026
Comunicado al Personal Docente, Administrativo y Obrero
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) hace del conocimiento público de toda la comunidad educativa el Cronograma Oficial de Desembolsos para el pago de la Primera Quincena, Segunda Quincena y Cesta Ticket Socialista correspondiente al ejercicio fiscal del año 2026.
📌 Criterios Normativos del Calendario:
- 1ra Quincena (Día 10): Se abona el día 10 de cada mes. Si coincide con fin de semana o feriado, el depósito se efectúa el día hábil inmediatamente anterior.
- 2da Quincena + Cesta Ticket (Día 25): Se abona conjuntamente el día 25 de cada mes. En caso de ser día no hábil, el pago se adelanta al último día hábil previo.
| Mes | 1ra Quincena (Día 10) | Estado | 2da Quincena + Cesta Ticket (Día 25) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Viernes 10/01/2026 | ✔ PAGADO | Viernes 23/01/2026 (Adelantado por fin de semana) | ✔ PAGADO |
| Febrero | Martes 10/02/2026 | ✔ PAGADO | Miércoles 25/02/2026 | ✔ PAGADO |
| Marzo | Martes 10/03/2026 | ✔ PAGADO | Miércoles 25/03/2026 | ✔ PAGADO |
| Abril | Viernes 10/04/2026 | ✔ PAGADO | Viernes 24/04/2026 (Adelantado por fin de semana) | ✔ PAGADO |
| Mayo | Viernes 08/05/2026 (Adelantado por fin de semana) | ✔ PAGADO | Lunes 25/05/2026 | ✔ PAGADO |
| Junio | Miércoles 10/06/2026 | ✔ PAGADO | Jueves 25/06/2026 | ✔ PAGADO |
| Julio | Viernes 10/07/2026 | ✔ PAGADO | Viernes 24/07/2026 (Adelantado por día no hábil) | ✔ PAGADO |
| Agosto | Lunes 10/08/2026 | ✔ PAGADO | Martes 25/08/2026 | ✔ PAGADO |
| Septiembre | Jueves 10/09/2026 | ⏳ PENDIENTE | Viernes 25/09/2026 | ⏳ PENDIENTE |
| Octubre | Viernes 09/10/2026 (Adelantado por fin de semana) | ⏳ PENDIENTE | Viernes 23/10/2026 (Adelantado por fin de semana) | ⏳ PENDIENTE |
| Noviembre | Martes 10/11/2026 | ⏳ PENDIENTE | Miércoles 25/11/2026 | ⏳ PENDIENTE |
| Diciembre | Jueves 10/12/2026 | ⏳ PENDIENTE | Miércoles 23/12/2026 (Adelantado por asueto) | ⏳ PENDIENTE |
✅ Estatus al mes de Agosto: 16 de las 24 quincenas programadas han sido abonadas oportunamente.
